Berikut ini adalah contoh evaluasi atau penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tematik kurikulum 2013 (K13) Sekolah Luar Biasa (SLB), semoga bermanfaat.

PENILAIAN
1. Kisi-kisi instrumen
Komponen | Indikator | Aspek | Bentuk | Jumlah | |||
Kognitif
(pengetahuan) |
Afektif
(sikap) |
Psikomotor
(keterampilan) |
Tes | Non tes | |||
Bahasa Indonesia | Membaca teks cerita narasi “pantai.” | ü | ü | ||||
IPA | Mengidentifikasi dua contoh benda di daerah pantai. | ü | ü | ||||
Mengidentifikasi dua jenis benda di daerah pantai. | ü | ü | |||||
SBDP | Mewarnai gambar pantai. | ü | ü |
Catatan: kolom jumlah berisi nomor-nomor soal sesuai dengan yang anda kehendaki.
2. Instrumen
a. Penilaian Sikap
Jenis : Non tes
Bentuk : Observasi
Instrumen : Pengamatan sikap
No | Nama | Percaya Diri | Disiplin | Kerja Sama | |||||||||
BT | MT | MB | SM | BT | MT | MB | SM | BT | MT | MB | SM | ||
1. | ……… | ||||||||||||
2. | ……… | ||||||||||||
3. | ……… | ||||||||||||
4. | ………. | ||||||||||||
5. | ………. |
Keterangan:
BT = belum terlihat MB = mulai berkembang
MT = mulai terlihat SM = sudah membudaya
Kriteria | ||||
Aspek | BT | MT | MB | SM |
Percaya diri | Belum berani berpendapat atau melakukan kegiatan dengan ragu | Mulai berani berpendapat atau melakukan kegiatan dengan motivasi guru. | Berpendapat atau melakukan kegiatan dengan instruksi guru | Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu |
Disiplin | Tidak mengikuti pembelajaran. | Mengikuti pembelajaran dengan motivasi dan bantuan fisik dari guru. | Mengikuti pembelajaran dengan beberapa kali motivasi guru. | Mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. |
Tanggung jawab | Tidak mengerjakan tugas. | Mengerjakan tugas dengan banyak bantuan guru. | Mengerjakan tugas dengan sedikit bantuan guru. | mengerjakan tugas dengan baik |
Penilaian:
Nilai = Skor perolehan / skor maksimal x 100
b. Penilaian pengetahuan
Instrumen penilaian : tes tertulis
Jumlah soal : 6
Skor maksimal : 10
Nilai = Skor perolehan + 4
LKPD
Nama :………..
Kelas :………..
Sekolah:………..
c. Penilaian keterampilan
Aspek | Kriteria | |||
Baik Sekali
(4) |
Baik (3) |
Cukup
(2) |
Kurang
(1) |
|
Membaca teks cerita narasi “pantai.” | Mampu dengan artikulasi yang jelas | Artikulasi cukup jelas | Mampu dengan artikulasi yang tidak jelas | Tidak mau bersuara |
Volume suara keras | Volume terdengar tetapi dengan dorongan guru | Volume kurang terdengar | Tidak mau bersuara. | |
Mengidentifikasi dua jenis benda di daerah pantai. | Mampu mengidentifikasi n dengan benar | Mampu mengidentifikasi tetapi dengan bantuan guru berupa verbal | Mampu mengidentifikasidengan bantuan langsung. | Tidak mau mengidentifikasi. |
Mewarnai gambar pantai. | Mampu mewarnai dengan rapi secara mandiri. | Mampu mewarnai dengan bantuan guru secara verbal. | Mampu mewarnai dengan bantuan guru secara langsung | Tidak mau mewarnai |
Penskoran
Nilai = Skor perolehan/skor maksimal x 100%
3. Kunci jawaban
4. KKM
Nilai minimal yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah 70
5. Nilai akhir
Interval = (nilai max – KKM) /3 = (100-70)/3 = 10
Kriteria | Rentang Skor |
Sangat baik | 89-100 |
Baik | 79-89 |
Cukup | 70-79 |
Kurang | <70 |
Mengetahui
Kepala sekolah Penyusun
SR KTS
Sumber referensi:
Sumarman & Budi Santosa. 2015. Bumi. Jakarta: Direktorat PKLK.
Apabila artikel ini bermanfaat silahkan dibagikan, terima kasih.
Seorang minimalis, menyukai olahraga, dan menulis.