Daftar isi: [Hide]
Pada kesempatan ini penulis membagikan contoh rapor SLB. Lebih detail rapor ini berisi kemajuan siswa dengan kekhususan tunagrahita (ATG) kelas IV SDLB.
RAPOR PESERTA DIDIK DAN PROFIL PESERTA DIDIK
Nama Peserta Didik : RS
Kelas : IV
Nomer Induk/NISN : 1201973618x
Semester : II (Dua)
Nama Sekolah : SLB TZ
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Alamat Sekolah : Jalan Sejahtera Makmur
CAPAIAN HASIL BELAJAR
Sikap
Deskripsi | |
1. Sikap Spiritual | Rs sangat taat beribadah dan mampu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selesai dilaksanakan. |
2. Sikap Sosial | Rs disiplin dan tertib dalam menjaga kebersihan kelas maupun sekolah. |
Pengetahuan dan Keterampilan
Deskripsi Pengetahuan dan Keterampilan
No | Mata Pelajaran | Ranah | Nilai | Predikat | Deskripsi |
Kelompok A (Wajib) | |||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pengetahuan | 80 | B | Mampu dalam mendeskripsikan gambar-gambar kegiatan yang menunjukkan wujud dari rukun Islam. |
Ketrampilan | 79 | B | Mampu menunjukkan gambar-gambar gambar-gambar wujud rukun Islam. | ||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pengetahuan | 82 | B | Mampu mengidentifikasi perbuatan baik dan buruk. |
Ketrampilan | 79 | B | Mampu mengelompokkan perbuatan baik dan buruk. | ||
3 | Bahasa Indonesia | Pengetahuan | 80 | B | Mampu menyebutkan isi bacaan tentang benda yang ada di kelas dengan mandiri. |
Ketrampilan | 83 | B | Mampu menebalkan kalimat sederhana tentang benda yang ada dikelas. | ||
4 | Matematika | Pengetahuan | 77 | B | Mampu menunjukkan bilangan asli sampai 50. |
Ketrampilan | 80 | B | Mampu melakukan operasi hitung penjumlahan 1-10 dengan bantuan gambar | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | Pengetahuan | 83 | B | Mampu mengidentifikasi hewan yang hidup di air dan darat |
Ketrampilan | 80 | B | Mampu mengelompokkan hewan yang hidup di air dan darat | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Pengetahuan | 76 | B | Mampu mengidentifikasi anggota keluarga |
Ketrampilan | 86 | A | Mampu menunjukkan gambar bagian anggota keluarga. | ||
Kelompok B (Wajib) | |||||
8 | SBDP | Pengetahuan | 86 | A | Mengidentifikasi alat-alat untuk mewarnai. |
Ketrampilan | 87 | A | Mampu mewarnai gambar yang rumit dengan mandiri. | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Pengetahuan | 80 | B | Mengenal pentingnya olahraga bagi kesehatan |
Ketrampilan | 80 | B | Mampu menunjukkan contoh olahraga yang membuat tubuh sehat. | ||
10 | Mulok ( Bahasa Jawa) | Pengetahuan | 78 | B | Mengenal 5 nama hewan dalam bahasa Jawa |
Ketrampilan | 76 | B | Menyebutkan 5 hewan dalam bahasa Jawa | ||
Kelompok C (Progsus) | |||||
11 | Bina Diri | Pengetahuan | 80 | B | Mampu mengenal alat-alat kebersihan kelas |
Ketrampilan | 82 | B | Mampu menjaga kebersihan kelas | ||
Ekstrakulikuler
No. | Kegiatan Ekstrakurikuler | Keterangan |
1. | Pendidikan Kepramukaan | Dalam mengikuti kegiatan Pramuka perlu bimbingan |
2. | Berenang | Perlu motivasi agar berani berenang di kolam dewasa. Band |
3. | Seni Tari | Mampu mengikuti tari jathilan dengan baik |
Tinggi dan Berat Badan
No. | Aspek Yang Dinilai | Semester II |
1. | Tinggi Badan | 150 cm |
2. | Berat Badan | 53 kg |
Kondisi Kesehatan
No. | Aspek Fisik | Keterangan |
1. | Pendengaran | Baik |
2. | Penglihatan | Baik |
3. | Tangan | Baik |
4. | Kaki | Baik |
Prestasi
No | Jenis Prestasi | Keterangan |
1. | – | |
2. | – |
Ketidakhadiran
Sakit | : | 0 hari |
Izin | : | 1 hari |
Tanpa Keterangan | : | 4 hari |
Catatan Wali Kelas
Rs tertib dalam mengikuti pembelajaran dikelas, ia mampu mengikuti kegiatan-kegiatan keterampilan dengan sangat baik, namun bimbingan dan motivasi di rumah sangat diperlukan.
Tanggapan Orang Tua / Wali
Mengetahui: Bantul, 21 Juni 2019
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,
………………………………… KTS
NIP. –
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Demikianlah contoh pengisian rapor tunagrahita di SLB, semoga bermanfaat.