Daftar isi: [Hide]
- 1RAPOR PESERTA DIDIK DAN PROFIL PESERTA DIDIK
- 1.1CAPAIAN HASIL BELAJAR
- 1.1.1A. Sikap
- 1.1.2B. Pengetahuan dan Keterampilan
- 1.1.3C. Ekstrakurikuler
- 1.1.4D. Tinggi dan Berat Badan
- 1.1.5E. Kondisi Kesehatan
- 1.1.6F. Prestasi
- 1.1.7G. Ketidakhadiran
- 1.1.8H. Catatan Wali Kelas
- 1.1.9I. Tanggapan Orang tua/Wali
- 1.1CAPAIAN HASIL BELAJAR
Penerimaan rapor sebentar lagi, kali ini penulis membagikan pada anda yang bingung untuk mengisi rapor dalam hal ini rapor SLB. Sebetulnya cara pengisiannya sama dengan di SD. Baik daripada berlama-lama langsung saja contoh pengisian rapor SLB berikut ini.
RAPOR PESERTA DIDIK DAN PROFIL PESERTA DIDIK
Nama PesertaDidik : Kelas : V SDLB C
NomerInduk/NISN : Semester : 1 (Satu)
Nama Sekolah : Tahun Pelajaran : 2018/2019
Alamat Sekolah :
CAPAIAN HASIL BELAJAR
A. Sikap
Deskripsi | |
1. Sikap Spiritual | TS sangat taat beribadah dan mampu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selesai dilaksanakan. |
2. Sikap Sosial | TS disiplin dan tertib dalam menjaga kebersihan kelas maupun sekolah. Siswa mampu bersosialisasi dengan teman. |
B. Pengetahuan dan Keterampilan
DeskripsiPengetahuan dan Keterampilan
No | Mata Pelajaran | Ranah | Nilai | Predikat | Deskripsi |
Kelompok A (Wajib) | |||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pengetahuan | 79,2 | A | Siswa mampu mensyukuri anugerah Tuhan dengan berdoa dan beribadah. Meyebutkan tempat kelahiran Yesus dan mampu bersosialisasi dengan teman. |
Ketrampilan | 86 | A | Siswa mampu merawat diri sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan. Dapat membuat tanda salib dengan benar. Dapat berdoa Bapa kami dan salam Maria. Menolong teman bila ada kesulitan. | ||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pengetahuan | 85,5 | B | Siswa mampu menguraikan makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. |
Ketrampilan | 78 | B | Siswa mampu menceritakan makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. | ||
3 | Bahasa Indonesia | Pengetahuan | 87,5 | A | Siswa mampu mencermati teks narasi sederhana tentang kegiatan dan bermain di lingkungan sekitar sekolah dengan bahasa indonesia baik lisan maupun tulis dengan sangat baik. |
Ketrampilan | 82 | B | Siswa mampu menjelaskan teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan sekitar sekolah di depan kelas dengan baik. | ||
4 | Matematika | Pengetahuan | 80 | B | Siswa mampu mengenal konsep penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sampai 30 dengan menggunakan benda kongkret dengan baik. |
Ketrampilan | 82 | B | Siswa mampu menghitung hasil penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sampai dengan 30 dengan menggunakan benda kongkret dengan baik. | ||
5 | IlmuPengetahuanAlam | Pengetahuan | 91,2 | A | Siswa mampu mengenal hewan tempat hidup hewan dan tumbuhan dengan sangat baik. |
Ketrampilan | 86 | A | Siswa mampu dalam mengelompokkan hewan dan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dengan sangat baik. | ||
6 | IlmuPengetahuanSosial | Pengetahuan | 80,9 | B | Siswa mampu mengenal peran-peran anggota keluarga dengan baik. |
Ketrampilan | 82 | B | Siswa mampu menunjukkan peran sebagai anggota keluarga dengan baik. | ||
Kelompok B (Wajib) | |||||
8 | SBDP | Pengetahuan | 80,9 | B | Siswa mampu mengenal kerajinan dengan teknik menggunting, melipat, dan merekat dengan baik. |
Ketrampilan | 77 | B | Siswa mampu membuat karya kerajinan dengan teknik menggunting, melipat, dan merekat dengan baik. | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Pengetahuan | 79,8 | B | Siswa mampu mengenal makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan baik. |
Ketrampilan | 80 | B | Siswa mampu menceritakan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan baik. | ||
10 | Mulok ( Bahasa Jawa) | Pengetahuan | 88,2 | A | Siswa mampu mengenal 10 nama hewan dalam bahasa Jawa dengan sangat baik. |
Ketrampilan | 86 | A | Siswa mampu menyebutkan 10 hewan dalam bahasa Jawa dengan sangat baik . | ||
Kelompok C (Progsus) | |||||
11 | Bina Diri | Pengetahuan | 83,7 | B | Siswa mampu mengenal kerapian pakaian dengan baik. |
Ketrampilan | 79 | B | Siswa mampu merapikan pakaian dengan baik. | ||
C. Ekstrakurikuler
No. | Kegiatan Ekstrakurikuler | Keterangan |
1. | Pendidikan Kepramukaan | Dalam mengikuti kegiatan Pramuka perlu bimbingan |
2. | Berenang | Siswa sudah mulai berani berenang di kolam dewasa. |
3. | Seni Tari | Dengan bimbingan dan motivasi mampu mengikuti tari jathilan |
D. Tinggi dan Berat Badan
No. | Aspek Yang Dinilai | Semester I |
1. | Tinggi Badan | 158 cm |
2. | BeratBadan | 62 kg |
E. Kondisi Kesehatan
No. | AspekFisik | Keterangan |
1. | Pendengaran | Baik |
2. | Penglihatan | Baik |
3. | Tangan | Baik |
4. | Kaki | Baik |
F. Prestasi
No | Jenis Prestasi | Keterangan |
1. | – | |
2. | – |
G. Ketidakhadiran
Sakit | : | 0 hari |
Izin | : | 0 hari |
Tanpa Keterangan | : | 0 hari |
H. Catatan Wali Kelas
Perlu adanya dorongan orang tua untuk selalu memotivasi dalam belajar dan menjaga pola makan di rumah.
I. Tanggapan Orang tua/Wali
Diberikan di : Bantul
Tanggal : 20 Desember 2019
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,
……………………….. NIP. –
Mengetahui:
Kepala Sekolah
NIP.
Demikianlah contoh rapor SLB semoga bermanfaat. Anda juga dapat membaca contoh Rapor SLB lainnya. Jangan lupa pula untuk mengunjungi artikel lainnya di blog yang mengulas tentang Pendidikan Luar Biasa. Terima Kasih.